ATARI Portfolio | Poqet PC | SHARP PC-3000 | |
---|---|---|---|
モデル名称 | Portfolio | Poqet PC Model PQ0164 | Personal Computer PC-3000 |
メーカー | ATARI | Poqet Computer Corp. | SHARP |
CPU | 80C88A | 80C88(7MHz) | 80C88A 10MHz / 5MHz |
搭載メモリ容量 | ROM 256KB、RAM 128KB | ROM 640KB、RAM 512KB | ROM 1MB、RAM 1MB |
LCDディスプレイ | 白黒液晶 40文字x8行表示 | 白黒液晶 640 x 200 dot | 白黒液晶 640 x 200 dot |
アクティブエリア | 【アクティブエリア:114 x 30 mm】 | 【アクティブエリア:173 x 66mm】 | 【アクティブエリア:173 x 66mm】 |
キーボード | QWERTY 63キー【ボタンタイプ】 | QWERTY 77 キーボード | QWERTY 77キーボード |
I/Oポート | 専用 Portfolio Bus (シリアル・パラレルボックス) |
専用拡張ポート (Poqet Serial/Modem Cable) |
シリアルポート×1 パラレルポート×1 |
本体重量 | 525g(乾電池を含む) | 450g(乾電池を含む) | 480g(乾電池を含む) |
バッテリー | 単三乾電池 3本使用 | 単三乾電池2本使用 | メイン:単三乾電池3本 |
サブバッテリー | サブ :リチウムボタン電池(CR2016) | ||
PCカード | 独自仕様 1スロット実装 | PCMCIA Type-I 2スロット実装 | PCMCIA Type-I 2スロット実装 |
寸法(mm) | 200 (W) x 105 (D) x 29 (H) | 223 (W) x 109 (D) x 25.4 (H) | 222 (W) x 112 (D) x 25.4 (H) |
OS | DIP Operating System Ver 2.11 | MS-DOS Ver 3.3 ROM Version | MS-DOS Ver 3.3 ROM Version |
HP95LX | HP100LX | HP200LX | |
---|---|---|---|
モデル名称 | HP95LX | HP100LX | HP200LX |
メーカー | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard |
CPU | V20H (80C88 相当) 5.37 MHz | 80C186 7.91 MHz | 80C186 7.91 MHz |
搭載メモリ容量 | ROM : 1MB RAM:1MB/512 KB | ROM : 2MB RAM:1MB/512KB | ROM : 3MB RAM:1MB/2MB |
LCDディスプレイ | 240 x 128 dot | 640 x 200 dot CGA | 640 x 200 dot CGA |
アクティブエリア | 【アクティブエリア:110 x 45 mm】 | 【アクティブエリア:110 x 45 mm】 | 【アクティブエリア:110 x 45 mm】 |
キーボード | QWERTY 80キーボード | QWERTY 80キーボード | QWERTY 80キーボード |
I/Oポート | RS-232C(ポート形状は特殊) 赤外線インターフェース |
RS-232C(ポート形状は特殊) 赤外線インターフェース |
RS-232C(ポート形状は特殊) 赤外線インターフェース |
本体重量 | 300g(乾電池を含む) | 312g(乾電池を含む) | 312g(乾電池を含む) |
メインバッテリー | メイン:単三乾電池2本 | メイン:単三乾電池2本 | メイン:単三乾電池2本 |
サブバッテリー | サブ :リチウムボタン電池(CR2032) | サブ :リチウムボタン電池(CR2032) | サブ :リチウムボタン電池(CR2032) |
PCカード | PCMCIA Type-I 1スロット実装 | PCMCIA Type-II 1スロット実装 | PCMCIA Type-II 1スロット実装 |
寸法(mm) | 160 (W) x 86 (D) x 25 (H) | 160 (W) x 86 (D) x 25 (H) | 160 (W) x 86 (D) x 25 (H) |
OS | MS-DOS Ver 3.22 ROM Version | MS-DOS Ver 5.00 ROM Version | MS-DOS Ver 5.00 ROM Version |
HP1000CX | PTV-30 | PTP-20 | |
---|---|---|---|
モデル名称 | HP1000CX | Instant Tech PTV-30 | Instant Tech PTP-20 |
メーカー | Hewlett-Packard | Group Sense Limited | Group Sense Limited |
CPU | 80C186 7.91 MHz | V30 7.16 MHz | V20 14 MHz |
搭載メモリ容量 | ROM : 2MB RAM:1MB | ROM : 1.5MB RAM : 2MB | ROM : 1MB RAM 2MB |
LCDディスプレイ | 640 x 200 dot CGA | 640 x 200 dot CGA | 640 x 200 dot CGA |
アクティブエリア | 【アクティブエリア:110 x 45 mm】 | 【アクティブエリア:173 x 66 mm】 | 【アクティブエリア:124 x 46 mm】 |
キーボード | QWERTY 80キーボード | QWERTY 82キーボード | QWERTY 80キーボード |
I/Oポート | RS-232C(ポート形状は特殊) 赤外線インターフェース |
シリアル(標準コネクタ仕様) パラレル(標準コネクタ仕様) |
シリアル(専用拡張ボックス) パラレル(専用拡張ボックス) |
本体重量 | 312g(乾電池を含む) | 600g(乾電池を含む) | 350g(乾電池を含む) |
メインバッテリー | メイン:単三乾電池2本 | メイン:単三乾電池2本 | メイン:単三乾電池2本 |
サブバッテリー | サブ :リチウムボタン電池(CR2032) | サブ :リチウムボタン電池(CR2025) | サブ :リチウムボタン電池(CR2025) |
PCカード | PCMCIA Type-II 1スロット実装 | PCMCIA Type-II 2スロット実装 | PCMCIA Type-II 1スロット実装 |
寸法(mm) | 160 (W) x 86 (D) x 25 (H) | 235 (W) x 116 (D) x 31 (H) | 177 (W) x 99 (D) x 19.8 (H) |
OS | MS-DOS Ver 5.00 ROM Version | MS-DOS Ver 5.00 ROM Version | MS-DOS Ver 5.00 ROM Version |
LC-8620 | ME-386 | PS-1000 | |
---|---|---|---|
モデル名称 | LC-8620 | ME-386 | PS-1000 |
メーカー | Lexicomp | Tidalwave | Tidalwave |
CPU | Chips&Technology F8680A(7/14MHz) | AMD 80386SXLV 25MHz | V30 7.15MHz |
搭載メモリ容量 | ROM : 1MB RAM 2MB | ROM : 2MB RAM 2MB / 4MB | RAM 1MB |
LCDディスプレイ | 640 x 200 dot CGA | 640 x 200 dot CGA | 640 x 200 dot CGA |
アクティブエリア | 【アクティブエリア:174 x 66 mm】 | 【アクティブエリア:183 x 72 mm】 | |
キーボード | QWERTY 78キーボード | QWERTY 82キーボード | QWERTY 82キーボード |
I/Oポート | シリアル(標準コネクタ仕様) パラレル(標準コネクタ仕様) |
シリアル(標準コネクタ仕様) パラレル(標準コネクタ仕様) |
シリアル(特殊コネクタ仕様) パラレル(特殊コネクタ仕様) |
本体重量 | 765g(乾電池を含む) | 710g(乾電池を含む) | 550g(乾電池を含む) |
メインバッテリー | メイン:単三 Ni-Cd 充電池 3本 | メイン:単三乾電池 4本 | メイン:単三乾電池 2本 |
サブバッテリー | サブ:無し | サブ :リチウムボタン電池(CR2032) | サブ :リチウムボタン電池(CR2032) |
PCカード | PCMCIA Type-II 1スロット実装 | PCMCIA Type-II 2スロット実装 | PCMCIA Type-I 2スロット実装 |
寸法(mm) | 231 (W) x 122 (D) x 36 (H) | 245 (W) x 120 (D) x 29.5 (H) | 245 (W) x 115 (D) x 25 (H) |
OS | MS-DOS Ver 5.00 ROM Version | MS-DOS Ver 5.00 ROM Version | MS-DOS Ver 5.00 ROM Version |
PS-3000 | Psion Series 3 | Psion Series 3a | |
---|---|---|---|
モデル名称 | PS-3000 | Psion Series 3 | Psion Series 3a |
メーカー | Tidalwave | Psion Computers | Psion Computers |
CPU | AMD 80386SXLV 20/7.15 MHz | V30H 3.84 MHz(80C86コンパチ) | V30H 3.84 MHz(80C86コンパチ) |
搭載メモリ容量 | ROM : 2MB RAM 2MB / 4MB | ROM : 1 MB、RAM : 256 KB | ROM : 1 MB、RAM : 1MB、2MB |
LCDディスプレイ | 640 x 200 dot LCD | 240 x 80 dot LCD | 480 x 160 dot LCD |
アクティブエリア | 【アクティブエリア:183 x 72 mm】 | 【アクティブエリア:97 x 39 mm】 | 【アクティブエリア:126 x 45 mm】 |
キーボード | QWERTY 82キーボード | QWERTY 58キーボード | QWERTY 58キーボード |
I/Oポート | シリアル(標準コネクタ仕様) パラレル(標準コネクタ仕様) |
シリアル(6 Pin 専用コネクタ) | シリアル(6 Pin 専用コネクタ) |
本体重量 | 775g(乾電池を含む) | 275g(乾電池を含む) | 275g(乾電池を含む) |
メインバッテリー | メイン:単三乾電池 4本 | メイン:単三乾電池 2本 | メイン:単三乾電池 2本 |
サブバッテリー | サブ :リチウムボタン電池(CR2032) | サブ :リチウムボタン電池(CR1620) | サブ :リチウムボタン電池(CR1620) |
PCカード | PCMCIA Type-II 2スロット実装 | 専用SSDスロット 2基実装 | 専用SSDスロット 2基実装 |
寸法(mm) | 245 (W) x 120 (D) x 29.5 (H) | 163 (W) x 85 (D) x 23 (H) | 163 (W) x 85 (D) x 23 (H) |
OS | MS-DOS Ver 5.00 ROM Version | EPOC OS | EPOC OS |
Psion Series 3c | Psion Siena | Psion Walkabout | |
---|---|---|---|
モデル名称 | Psion Series 3c | Psion Siena | Psion Walkabout |
メーカー | Psion Computers | Psion Computers | Psion Computers |
CPU | V30H 7.68 MHz(80C86コンパチ) | V30H 7.68 MHz(80C86コンパチ) | V30H 7.68 MHz(80C86コンパチ) |
搭載メモリ容量 | ROM : 2 MB、RAM : 1MB、2MB | ROM : 1 MB、RAM : 512KB | ROM : 1 MB、RAM : 1MB |
LCDディスプレイ | 480 x 160 dot バックライト付きLCD | 240 x 160 dot バックライト付きLCD | 240 x 100 dot バックライト付きLCD |
アクティブエリア | 【アクティブエリア:126 x 45 mm】 | 【アクティブエリア:65 x 44.6 mm】 | 【アクティブエリア:62.4 x 30 mm】 |
キーボード | QWERTY 58キーボード | QWERTY 48キー+20 キーパッド | 57 キー |
I/Oポート | シリアル(専用コネクタ仕様) IrDAポート |
シリアル(専用コネクタ仕様) IrDAポート |
RS-232AT、RS-232TTL LIF-PFS コネクタ |
本体重量 | 275g(乾電池を含む) | 180g(乾電池を含む) | 325g(乾電池を含む) |
メインバッテリー | メイン:単三乾電池 2本 | メイン:単四乾電池 2本 | メイン:単三乾電池 2本 |
サブバッテリー | サブ :リチウムボタン電池(CR1620) | サブ :リチウムボタン電池(CR1620) | サブ :リチウムボタン電池(CR1620) |
PCカード | 専用SSDスロット 2基実装 | 無し | 専用SSDスロット 2基実装 |
寸法(mm) | 165 (W) x 85 (D) x 22 (H) | 150 (W) x 70 (D) x 18 (H) | 180 (W) x 90 (D) x 35 (H) |
OS | EPOC OS | EPOC OS | EPOC OS |
Psion Series 5 | Geofox One | |
---|---|---|
モデル名称 | Psion Series 5 | Geofox One |
メーカー | Psion Computers | GEOFOX |
CPU | ARM CL-PS7110(18.432 MHz) | ARM CL-PS7110(18.432 MHz) |
搭載メモリ容量 | ROM : 6MB RAM 4MB / 8MB | ROM : 8MB RAM 4MB / 16MB |
LCDディスプレイ | 640 x 240 dot バックライト、タチパネル | 640 x 320 dot バックライト付き |
アクティブエリア | 【アクティブエリア:133 x 50 mm】 | 【アクティブエリア:153 x 76 mm】 |
キーボード | QWERTY 53キーボード | QWERTY 94キーボード |
I/Oポート | シリアル(専用コネクタ仕様) IrDAポート |
シリアル(専用コネクタ仕様) IrDAポート |
本体重量 | 354g(乾電池を含む) | 390g(乾電池を含む) |
メインバッテリー | メイン:単三乾電池 2本 | メイン:単三乾電池 2本 |
サブバッテリー | サブ :リチウムボタン電池(CR2032) | サブ :リチウムボタン電池(CR2032) |
PCカード | コンパクトフラッシュメモリカードスロット 1基 | PCMCIA Type-II 1スロット実装 |
寸法(mm) | 170 (W) x 90 (D) x 23 (H) | 187 (W) x 120 (D) x 20 (H) |
OS | EPOC32 OS | EPOC32 Geofox Version 1.01 |