FIAT 500 シリーズは、1957 年の製造開始から 1975 年の製造終了まで、18 
年間に 400 万台近くが生産されたと言われている。ここには、FIAT 500 シリ
ーズのモデル別、年代別、シリアル番号別生産台数を、それぞれ掲載した。 
なお、ここに掲載したデータは、GIORGIO NADA EDITORE 発行の FIAT 500 pp 
94 - 95 を参考にしている。                      

1.モデル別生産台数

モデル名称 生産期間 生産台数 累計生産台数
Nuova 500 (479cc & Sport) 1957 - 1960 181,037 181,037
Nuova 500 D (499cc) 1960 - 1965 640,520 821,557
500 Giardiniera 1960 - 1965 161,132 982,689
500 F/L (tutti i modelli 110 F) 1965 - 1972 2,272,092 3,254,781
500 R (Sicilfiat & Autobianchi) 1972 - 1975 168,430 3,423,211
TOTAL     3,423,211

2.年代別生産台数

生産台数 累計生産台数
1957 12,505 12,505
1958 9,447 21,952
1959 26,246 48,198
1960 67,013 115,211
1961 58,428 173,639
1962 93,352 266,991
1963 148,290 415,281
1964 163,588 578,869
1965 213,367 792,236
1966 264,523 1,056,759
1967 317,295 1,374,054
1968 302,231 1,676,285
1969 333,744 2,010,029
1970 351,477 2,361,506
1971 320,365 2,681,871
1972 183,950 2,865,821
1973 81,565 2,947,386
1974 43,960 2,991,346
1975 39,041 3,030,387
TOTAL   3,030,387

3.シリアル番号別生産台数

モデル名称 START END 生産台数 累計生産台数
1957 Nuova 500 (1) 000101 028538 28,482 28,482
1958 Nuova 500 (2) 028539 051383 22,844 51,326
1959 Nuova 500 (3) 051384 117657 66,273 117,599
1960 Nuova 500 (3) 117658 181137 63,479 181,078
1960 Nuova 500 D 182001 202091 20,900 201,978
1960 500 Giardiniera 000051 027418 27,367 229,345
1961 Nuova 500 D 202092 288933 86,841 316,186
1961 500 Giardiniera 027419 062437 35,018 351,204
1962 Nouva 500 D 288934 421569 132,635 483,839
1962 500 Giardiniera 062438 082233 19,795 503,634
1963 Nuova 500 D 421570 607204 135,634 639,268
1963 500 Giardiniera 082234 113706 31,472 670,740
1964 Nuova 500 D 607205 800834 193,629 864,369
1964 500 Giardiniera 113707 138044 24,337 888,706
1965 Nouva 500 D 800835 822520 28,685 917,391
1965 500 Giardiniera 138045 161182 23,137 940,528
1965 Nouva 500 F 824001 1056856 232,855 1,173,383
1966 Nouva 500 F 1056857 1333077 276,220 1,449,603
1967 Nouva 500 F 1333078 1674690 232,855 1,682,458
1968 500 F/L 1674691 2011357 336,666 2,019,124
1969 500 F/L 2011358 2362389 351,031 2,370,155
1970 500 F/L 2362390 2742562 380,172 2,750,327
1971 500 F/L 2742563 2971992 229,429 2,979,756
1971 500 F/L SICILFIAT 5016129 5057789 41,660 3,021,416
1971 500 F/L AUTOBIANCHI 6030953 6081301 50,348 3,071,764
1972 500 F/L 2993913 309691 102,177 3,173,941
1972 500 F/L SICILFIAT 5057890 5096649 38,759 3,212,700
1972 500 F/L AUTOBIANCHI 6086576 6120574 33,998 3,246,698
1972 500 R SICILFIAT 5096796 5104051 7,255 3,253,953
1972 500 R AUTOBIANCHI 6120654 6136250 15,596 3,269,549
1973 500 R SICILFIAT 5104052 5155805 51,755 3,321,304
1973 500 R AUTOBIANCHI 6136251 6154362 18,111 3,339,415
1974 500 R SICILFIAT 5155806 5203179 47,373 3,386,788
1975 500 R SICILFIAT 5203180 5231518 28,340 3,415,128
TOTAL         3,415,128

※ 青色の部分は、波多利朗所有のFIAT 500 の
シャシー番号(5032653)が含まれているロット。

BACK